Traduction:
       

Equipe de cross de la Garde Républicaine

 
 

Classement général
(297 classés)


Place Nom Temps Moyenne (km/h) Cat.
1 Karim NAIT MAMAR 0:32:35 18.414 SEH
2 Christophe PATTE 0:32:40 18.367 JUH
3 Samir EL KADAOUI 0:33:04 18.145 SEH
4 Jerome MULOWSKY 0:33:13 18.063 SEH
5 Christophe GEVERS 0:33:20 18.000 SEH
6 Kevin BEGNIS 0:33:20 18.000 SEH
7 Franck NARDI COLOME 0:33:21 17.991 SEH
8 Jean Philippe TOURNIER 0:33:35 17.866 SEH
9 Sebastien LACHEREST 0:33:55 17.690 SEH
10 Florent CARPENTIER 0:34:06 17.595 SEH
11 Jean Christoph POCARD 0:34:13 17.535 SEH
12 Alexandre FRICOT 0:34:15 17.518 SEH
13 Sebastien MONGABURU 0:34:18 17.493 SEH
14 Olivier FLEUROTTE 0:34:23 17.450 SEH
15 Clement PHILIPOT 0:34:43 17.283 SEH
16 Rezki KHATTAB 0:34:54 17.192 SEH
17 Jose GARCIA ESTEVEZ 0:35:32 16.886 SEH
18 Joel NICOLAS 0:35:56 16.698 V1H
19 Guewen GARCIA NOGUERA 0:36:03 16.644 SEH
20 Jean Luc POULAIN 0:36:07 16.613 V1H




Créer un site
Créer un site